Technische Daten - CPC Star azzurro - Serie
| Vakuum-Röhrenkollektor | CPC 14 Star azzurro | CPC 21 Star azzurro | CPC 30 Star azzurro | CPC 45 Star azzurro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Vakuumröhren | 14 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektorertrag (Standort Würzburg, Bezugsfläche 5m2) |
kWh/(m2·a) | 602 | 602 | 602 | 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rastermaße (l / b / h) | m | 1,61 / 1,62 / 0,12 | 1,61 / 2,42 / 0,12 | 2,03 / 1,62 / 0,12 | 2,03 / 2,42 / 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto Fläche | m2 | 2,61 | 3,91 | 3,29 | 4,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektor-Aperturfläche | m2 | 2,33 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektorinhalt | l | 2,3 | 3,4 | 2,7 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckverlust bei 0,25l/min und 40oC ca. | mbar | 4 | 10 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht, ca. | kg | 42 | 62 | 52 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsüberdruck, max. zul. | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vor / Rücklauf, Klemm-ringverschraubung für | mm | Cu 15 | Cu 15 | Cu 15 | Cu 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, eloxal | aluminiumgrau | aluminiumgrau | aluminiumgrau | aluminiumgrau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe aller Kunststoffteile | kobaltblau | kobaltblau | kobaltblau | kobaltblau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Auflageschienen Winkelrahmen | 2 | 3 | 2 | 3 |
Änderungen vorbehalten
